tral des sangliers Balaruc
les Résultats | |||||||
Pl | NOM | PRENOM | TEMPS | CATSEXE | /cat | CLUB | VITESSE |
6 | FAVANTINES | Olivier | 01:20:25 | V1M | 3 | Run In Cres | 12,7 |
213 | LEROY | Florence | 01:51:39 | V1F | 10 | Run In Cres | 9,1 |
262 | CABROL | Nadine | 02:01:11 | V1F | 21 | Run In Cres | 8,4 |
300 | GEHIN | Magali | 02:15:04 | V1F | 34 | Run In Cres | 7,6 |
301 | GIANI | Olivia | 02:15:04 | V1F | 35 | Run In Cres | 7,6 |
143 | MULLER | Bertrand | 03:23:30 | V1M | 58 | LE CRES | 8 |
144 | GIANI | Alain | 03:23:31 | V1M | 59 | RUNINCRES | 8 |
128 | lessafe | david | 01:41:13 sem | 47 | 10,01 |
et maintenant les impressions….
il avait dit (le présentateur) que c’était plus dur que l’ édition 2011.
et bien oui plus de petit plat d’échauffement avant le mur mais une bonne côte a 50 m du départ, puis des faux plats et de nouveaux des côtes c’est Jean Claude qui aurait du venir…..heureusement tout était prévu , et comme Balaruc c’est près de l’île singulière nous avons eu droit a des singularités
pour l’encas de fin de course,
et alors là, l’eau thermale à 34°, piscine à jet ,hammam et sauna c’est vraiment très agréable et il fallait de la douceur je vous le dit.
mais on l’a perdu pour la photo….
Alain et Bertrand on fini leur 27 km, la prochaine fois peut être que l’an prochain ils s’inscriront plus tôt…..