RESULTATS COURSES DE TEYRAN
8 KMS 39 e DANIEL 36’17” 13,956km/h 11e SM/51 326 COUREURS CLASSES
SEMI MARATHON 39e BRUNO 1h29’46” 14,065km/h
154e CEDRIC T 1h41’20” 12,434
162e YANN 1h42’20” 12,312
261e OLIVIER L 1h50’16” 11,426
298e PHILIPPE C 1h53’00” 11,135
301e CEDRIC B 1h53’10” 11,134
358e JEAN REGIS 1h57’19” 10,74
362e ALAIN 1h57’33” 10,718
380e FLORENCE 1h59’28” 10,546
421e ERIC 2h02’32” 10,282
432e FREDERIC T 2h02’51” 10,256
559 COUREURS CLASSES
l’occasion du 30ème semi marathon des Vendanges de Teyran qui s’est
organisé ce dimanche 14 septembre.
bitume et de pistes rocailleuses, a encore baladé les 559 coureurs à travers le
vignoble de Massillan et les hauteurs de Teyran. Ce parcours technique associé
à la chaleur estivale de cette journée nous ont rappelé que ce semi marathon reste
classé parmi les plus difficiles de la région.
étaient au rendez vous et c’est avec une moyenne de plus de 14 km/h que notre
Bruno national s’est hissé à la 39ème place du classement général et
16ème dans sa catégorie.
prochaine….
Cédric B.